Choisir et comparer les lecteurs réseau Audio Vidéo
Pour vous aider à choisir votre lecteur multimédia 4K, nous vous proposons un comparatif sur une sélection de critères. Tous les produits sélectionnés proposent une excellente qualité audio vidéo pour leur prix. Pour chaque produits, retrouvez leurs caractéristiques détaillées sur la fiche produit.
Modèles | R_Volution Player Mini | Zidoo Z30 PRO | Zidoo Z2000 PRO | Zidoo Z3000 PRO | R_Volution PlayerOne 8K | Zidoo UHD5000 | Zidoo UHD 8000 |
En détails | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche |
Prix | 349,00 € | 429€ | 559€ | 679€ | 799€ | 1 090€ | 1 399,00 € |
Amplificateur intégré | |||||||
DAC intégré | |||||||
Lecteur réseau intégré | |||||||
Capacité de stockage | Rack pour disque dur externe 16 To |
Rack pour disque dur externe 16 To |
Rack pour disque dur externe 16 To |
Rack pour disque dur externe 16 To | Rack pour disque dur externe 2 x 16 To |
2 Rack pour disque dur externe 2 x 16 To |
|
Disque dur externe inclus | |||||||
Mémoire RAM | 4 Go | 6 Go | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 4 Go | 8 Go |
Mémoire ROM | 32 Go eMMc | 64 Go eMMc | 32 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go |
Connectivités réseaux | |||||||
Réseau sans fil WiFi | |||||||
Réseau filaire Ethernet RJ45 | |||||||
UPnP/DLNA | |||||||
Partage de fichier SMB | |||||||
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
AirPlay | |||||||
Modèles | R_Volution Player Mini | Zidoo Z30 PRO | Zidoo Z2000 PRO | Zidoo Z3000 PRO | R_Volution PlayerOne 8K | Zidoo UHD5000 | Zidoo UHD 8000 |
Connectiques audio-vidéo | |||||||
Sortie audio-vidéo HDMI | |||||||
Sortie HDMI "audio only" | |||||||
Sortie audio-vidéo composite | CVBS | CVBS | |||||
Sortie audio analogique RCA | Hi-Fi | ||||||
Sortie audio numérique coaxiale | |||||||
Sortie audio numérique optique | |||||||
Sortie audio analogique symétrique XLR | |||||||
Entrée audio numérique optique | |||||||
Entrée audio numérique USB B | |||||||
Entrée audio numérique coaxiale | |||||||
Entrée audio numérique AES/EBU | |||||||
Port USB de lecture 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Port USB de lecture 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Port RS-232 | |||||||
Ampli casque intégrée | |||||||
Entrée IR pour prolongateur | |||||||
Modèles | R_Volution Player Mini | Zidoo Z30 PRO | Zidoo Z2000 PRO | Zidoo Z3000 PRO | R_Volution PlayerOne 8K | Zidoo UHD5000 | Zidoo UHD 8000 |
Traitement d'image et résolution | |||||||
Résolution des vidéos en streaming | 1080p/UHD | 1080p/UHD | 1080p/UHD | 1080p/UHD | 1080p/UHD 4K et UHD 8K | 1080p/UHD | 1080p/UHD |
Dolby Vision | |||||||
Dolby Vision VS10 | |||||||
HDR 10+ | |||||||
Composants | |||||||
Processeur | AMLogic S905X4-K | AMLogic S298X-K | RTD1619BPD | AMLogic S298X-K | Amlogic S928X-K/J | RTD 1619BPD | AMLogic S298X-K |
Type d'alimentation | Alimentation DC 12V/3A | alimentation DC 12V/2A | alimentation à découpage | alimentation à découpage | alimentation à découpage | alimentation à découpage + alimentation toroïdale | alimentation à découpage + alimentation toroïdale |
DAC HiFi intégré | ESS 9068 | ESS 9069Q et XMOS | |||||
Antennes WiFi Détachables | internes | internes | internes | internes | |||
Antenne Bluetooth | |||||||
Pieds d'isolation acoustique | |||||||
Interface utilisateur | |||||||
Ecran | LED | LED | LED | LED | LED | VFD | |
Boutons de contrôle | |||||||
Bouton d'alimentation | |||||||
Télécommande | IR | IR/Bluetooth | IR/Bluetooth | IR/Bluetooth | IR/Bluetooth | IR/Bluetooth | |
Application sur smartphone ou tablette tactile | Zidoo Controller | Zidoo Controller | Zidoo Controller | Zidoo Controller | Zidoo Controller | ||
Modèles | R_Volution Player Mini | Zidoo Z30 PRO | Zidoo Z2000 PRO | Zidoo Z3000 PRO | R_Volution PlayerOne 8K | Zidoo UHD5000 | Zidoo UHD 8000 |
Prix | 349,00 € | 429€ | 559€ | 679€ | 799€ | 1 090€ | 1 399,00 € |
En détails | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche |
Découvrir notre sélection de lecteurs réseau Audio Vidéo dans notre catalogue
|