Choisir et comparer les lecteurs réseau vidéo Zidoo
Pour vous aider à choisir votre lecteur réseau vidéo Zidoo, nous vous proposons un comparatif sur une sélection de critères. Tous les produits sélectionnés proposent une excellente qualité audio pour leur prix. Pour chaque produits, retrouvez leurs caractéristiques détaillées sur la fiche produit.
Modèles | Zidoo Z30 PRO | Zidoo Z2000 PRO | Zidoo Z3000 PRO | Zidoo UHD5000 | Zidoo UHD 8000 |
En détails | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche |
Prix | 429,00 € | 559,00 € | 679,00 € | 1 090,00 € | 1 399,00 € |
DAC intégré | |||||
Lecteur réseau intégré | |||||
Capacité de stockage | Rack pour disque dur externe 16 To | Rack pour disque dur externe 16 To | Rack pour disque dur externe 16 To | Rack pour disque dur externe 2 x 16 To | Rack pour disque dur externe 2 x 16 To |
Disque dur externe inclus | |||||
Mémoire RAM | 6 Go | 4 Go | 8 Go | 4 Go | 8 Go |
Mémoire ROM | 64 Go eMMc | 32 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go |
Connectivités réseaux | |||||
Réseau sans fil WiFi | |||||
Réseau filaire Ethernet RJ45 | |||||
UPnP/DLNA | |||||
Partage de fichier SMB | |||||
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
AirPlay | |||||
Modèles | Zidoo Z30 PRO | Zidoo Z2000 PRO | Zidoo Z3000 PRO | Zidoo UHD5000 | Zidoo UHD 8000 |
Connectiques audio-vidéo | |||||
Sortie audio-vidéo HDMI | |||||
Sortie HDMI "audio only" | |||||
Sortie audio-vidéo composite | CVBS | CVBS | |||
Sortie audio analogique RCA | Hi-Fi | ||||
Sortie audio numérique coaxiale | |||||
Sortie audio numérique optique | |||||
Sortie audio analogique symétrique XLR | |||||
Entrée audio numérique optique | |||||
Entrée audio numérique USB B | |||||
Entrée audio numérique coaxiale | |||||
Entrée audio numérique AES/EBU | |||||
Port USB de lecture 2.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Port USB de lecture 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Port RS-232 | |||||
Ampli casque intégrée | |||||
Entrée IR pour prolongateur | |||||
Modèles | Zidoo Z30 PRO | Zidoo Z2000 PRO | Zidoo Z3000 PRO | Zidoo UHD5000 | Zidoo UHD 8000 |
Traitement d'image et résolution | |||||
Résolution des vidéos en streaming | 1080p/UHD | 1080p/UHD | 1080p/UHD | 1080p/UHD | 1080p/UHD |
Dolby Vision | |||||
Dolby Vision VS10 | |||||
HDR 10+ | |||||
Composants | |||||
Processeur | AMLogic S928X-K quintuple coeur | RTD1619BPD | AMLogic S928X-K quintuple coeur | RTD 1619BPD | AMLogic S928X-K quintuple coeur |
Type d'alimentation | Alimentation DC 12V/2A | alimentation à découpage | alimentation à decoupage | alimentation à découpage + alimentation toroïdale | alimentation à découpage + alimentation toroïdale |
DAC HiFi intégré | ESS 9068 | ESS 9069Q et XMOS | |||
Antennes WiFi Détachables | externes | internes | internes | internes | |
Antenne Bluetooth | |||||
Pieds d'isolation acoustique | |||||
Interface utilisateur | |||||
Ecran | LED | LED | LED | LED | VFD |
Boutons de contrôle | |||||
Bouton d'alimentation | |||||
Télécommande | IR/Bluetooth | IR/Bluetooth | IR/Bluetooth | IR/Bluetooth | IR/Bluetooth |
Application sur smartphone ou tablette tactile | Zidoo Controller | Zidoo Controller | Zidoo Controller | Zidoo Controller | Zidoo Controller |
Modèles | Zidoo Z30 PRO | Zidoo Z2000 PRO | Zidoo Z3000 PRO | Zidoo UHD5000 | Zidoo UHD 8000 |
Prix | 429,00 € | 559,00 € | 679,00 € | 1 090,00 € | 1 399,00 € |
En détails | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche | Fiche |
La marque Zidoo : tous les produits du fabricant dans notre catalogue
Découvrir la marque
Découvrez la marque, les produits et nos explications pour comprendre
Le rayon Zidoo : tous les produits du fabricant chinois
Le rayon Zidoo
Découvrez tous les produits de la marque dans notre catalogue