Choisir et comparer les appareils de la marque Denon
Comparer les amplificateurs home cinéma Denon
Consulter nos autres comparatifs Denon : 1. Les enceintes connectées Denon Home 2. Les amplificateurs HiFi Denon |
Pour vous aider à choisir votre amplificateur home cinéma Denon, nous vous proposons un comparatif sur une sélection de critères : la qualité sonore, l'ergonomie, les fonctionnalités, la connectique réseau, les entrées et les sorties audio. Tous les appareils home cinéma Denon sélectionnés proposent une excellente qualité sonore et une simplicité d'utilisation au quotidien. Pour chaque produit, vous retrouvez leurs caractéristiques détaillées sur la fiche produit.
Amplificateur audio-vidéo : la base de votre système sonore home-cinéma
L'ampli audio-vidéo centralise toutes vos sources vidéo par ses entrées HDMI. Il dispatche le flux vidéo HD / 4K vers le diffuseur : un téléviseur ou un vidéoprojecteur et le flux sonore vers vos enceintes en configuration 5.1, 7.1 ou plus. Véritable cerveau de votre configuration de cinéma à la maison, il assure le traitement des flux audio aux formats Dolby Digital et DTS dans leur format standard du DVD et haute-définition des Blu-ray HD / 4K.
Les modèles les plus évolués intègrent un véritable lecteur réseau audio pour jouer vos musiques directement par une application Android ou iOS. Il s'insère aussi dans une installation multiroom audio pour diffuser vos musiques et les bandes sons de vos vidéos dans toutes les pièces de la maison
Modèles |
Denon AVR-X2800H DAB |
Denon AVC-X3800H |
Denon AVC-X4800H |
Denon AVC-X8500HA |
En détails | Fiche | |||
Prix | 649,00 € | 1 099,00 € | 2 599,00 € | 4 499,00 € |
Nombre d'amplificateurs de puissance | 7 | 9 | 9 | 13 |
Puissance sous 8 Ohms | 95 W | 105 W | 125 W | 150 W |
Puissance sous 6 Ohms | 125 W | 135 W | 165 W | 210 W |
Nombre de canaux | 7.2 canaux | 9.4 canaux | 9.4 canaux | 13.2 canaux |
Traitement maximal de canaux | 7.2 canaux | 11.4 canaux | 11.4 canaux | 15.2 canaux |
Correction acoustique de pièce | Audyssey MultEQ XT |
|
Audyssey MultEQ XT32 |
|
Multiroom audio | ||||
Multiroom vidéo | ||||
DAC intégrée | 24 bits / 192 kHZ | 24 bits / 192 kHz | 24 bits / 192 kHz et DSD 5,6 MHz | 24 bits / 192 kHz et DSD 5,6 MHz |
Formats audio 3D supportés | ||||
Dolby Atmos | ||||
DTS:X | ||||
IMAX Enhanced | ||||
Auro-3D | ||||
MPEG-H | ||||
360 Reality Audio | ||||
Modèles |
Denon AVR-X2800H DAB |
Denon AVC-X3800H |
Denon AVC-X4800H |
Denon AVC-X8500HA |
Connectiques d'entrée | ||||
Entrée analogique RCA | 5 | 7 | 7 | 7 |
Dont entrée analogique Phono | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrée numérique optique | 2 | 2 | 2 | 2 |
Entrée numérique coaxial | 2 | 2 | 2 | |
Entrée numérique USB | ||||
Entrée HDMI support 4K | 3 | 6 (+1 en façade) | ||
Entrée HDMI support 8K | 3 | 6 | 7 | 1 |
Entrée vidéo composite | 2 | 4 | ||
Entrée vidéo composant | 1 | 3 | ||
Connectiques de sortie | ||||
Sortie HDMI | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sortie HDMI Zone 2 | ||||
Sortie analogique pre-out RCA | 7.2 | 11.4 | 11.4 | 13.2 |
Sortie analogique RCA zone 2 | ||||
Sortie analogique RCA zone 3 | ||||
Sortie vidéo composite | 2 | |||
Sortie vidéo composant | 1 | |||
Sortie caisson de basses | 2 | 4 | 4 | 2 |
Borniers d'enceintes | 7 | 11 | 11 | 15 |
Sortie casque | ||||
Modèles |
Denon AVR-X2800H DAB |
Denon AVC-X3800H |
Denon AVC-X4800H |
Denon AVC-X8500HA |
Protocoles réseaux supportés | ||||
Réseau sans fil WiFi | ||||
Réseau filaire RJ45 | ||||
Compatibilité UPnP/DLNA | ||||
Roon Tested | ||||
Compatibilité sans fil Bluetooth | ||||
Réception sans fil Airplay 2 | ||||
Spotify Connect | ||||
Contrôle de l'ampli AV | ||||
Télécommande | ||||
Touches de contrôle | Apparentes en façade | Apparentes en façade | Dissimulées en façade | Dissimulées en façade |
Ecran | ||||
Contrôle vocal | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri |
Application pour smartphone et tablette | HEOS | HEOS | HEOS | HEOS |
Modèles |
Denon AVR-X2800H DAB |
Denon AVC-X3800H |
Denon AVC-X4800H |
Denon AVC-X8500HA |
Dimensions (LxHxP) | 43 x 16 x 33 cm | 43 x 16 x 37 cm | 43 x 16 x 37 cm | 43 x 19 x 47 cm |
Poids | 9,5 kg | 12,5 kg | 13,4 kg | 23,3 kg |
Coloris | Noir | Noir | Noir, Silver | Noir, Silver |
Prix | 649,00 € | 1 099,00 € | 2 599,00 € | 4 499,00 € |
Fabricant | ||||
En détails | Fiche |
La marque Denon : tous les produits du fabricant dans notre catalogue
Enceintes connectées, lecteurs réseau audio et amplis HiFi/audio-vidéo | ||
Découvrez la marque et nos explications pour comprendre |
Comment installer un système home-cinéma avec ampli audio-vidéo ?
|
Découvrez toutes les marques d'enceintes passives pour créer votre installation home cinéma
|