Choisir et comparer les produits Cambridge Audio
Lecteur réseau, DAC audio et ampli HiFi
Comparer les appareils Cambridge Audio : |
Pour vous aider à choisir votre produit de la marque Cambridge Audio, nous vous proposons un comparatif sur une sélection de critères : la qualité sonore, les fonctions et les connectiques. Tous les produits sélectionnés proposent une excellente qualité audio pour leur prix. Pour chaque produits, retrouvez leurs caractéristiques détaillées sur la fiche produit.
Comparer les amplis HiFi
Modèles |
Cambridge Audio AXR100D |
Cambridge Audio CXA81 Mk2 |
Cambridge Audio EXA100 |
Cambridge Audio EVO 150 |
En détails | Fiche | Fiche | ||
Prix |
649,00 € |
1 199,00 € |
2 190,00 € |
1 999,00 € |
Type de produit |
Amplificateur intégré |
Amplificateur intégré |
Amplificateur intégré |
Amplificateur connecté |
Classe d'amplification |
Classe D |
Classe A-B |
Classe A-B |
Classe D |
Puissance | 2 X 80 W | 2 x 80 W | 2 x 100 W | 2 x 150 W |
Lecteur réseau intégré | ||||
DAC intégré | ||||
Réseau sans fil WiFi | ||||
Réseau filaire RJ45 | ||||
Réception sans fil bluetooth | ||||
Réception sans fil Airplay 2 | ||||
Chromecast | ||||
Compatible Roon | ||||
Lectreur CD intégré | ||||
Tuner Radio | FM / DAB+ | Internet | ||
Lecture par entrées audio analogiques | RCA, mini-jack | RCA, XLR | RCA, XLR | mini-jack, RCA, XLR |
Lecture par entrées audio numériques | Optique, Coaxial | Optique, Coaxial, USB-B | Optique, Coaxial, USB-B, HDMI eARC | USB-B, USB-A, Optique, Coaxial, HDMI ARC |
Entrée phono pour platine vinyle | ||||
Entrée HDMI | ||||
Sorties audio | Bornier HiFi, RCA, Sub | Bornier HiFi, RCA, Sub | Bornier HiFi, RCA, Sub | Bornier HiFi, RCA, Sub |
Sortie casque | ||||
Application sur smartphone ou tablette tactile | ||||
Application sur ordinateur MacOS ou Windows | ||||
Télécommande infrarouge | ||||
Ecran intégré |
||||
Touches de contrôle | ||||
Dimensions (LxHxP) | 43 x 11 x 34 cm | 43 x 11 x 34 cm | 43 x 11 x 34 cm | 30 x 90 x 30 cm |
Poids | 8,1 kg | 8,7 kg | 12,8 kg | 5,3 Kg |
Coloris | Gris | Gris | Gris | Noir |
Modèles |
AXR100D |
Cambridge Audio CXA81 Mk2 |
Cambridge Audio EXA100 |
EVO 150 |
Prix |
649,00 € |
1 199,00 € |
2 190,00 € |
1 999,00 € |
Fabricant | ||||
En détails | Fiche | Fiche |
Comparer les lecteurs réseau et DACs
Modèles |
Cambridge Audio MXN10 |
Cambridge Audio AXN10 |
Cambridge Audio CXN100 |
Cambridge Audio EXN100 |
Cambridge Audio DAC MAGIC 200M |
En détails | Fiche | ||||
Prix |
399,00 € |
399,00 € |
949,00 € |
1 790,00 € |
390,00 € |
Type de produit | Lecteur réseau HiFi compact | Lecteur réseau HiFi | Lecteur réseau HiFi | Lecteur réseau HiFi |
DAC audio et ampli casque |
Utilisation | Relié à un ampli HiFi ou un DAC externe | Relié à un ampli HiFi ou un DAC externe | Relié à un ampli HiFi ou un DAC externe | Relié à un ampli HiFi ou un DAC externe | Entre les sources numériques et les enceintes ou un amplificateur |
Puissance | |||||
Lecteur réseau intégré | |||||
DAC intégré | Sabre ESS ES9033Q | Sabre ESS ES9033Q | Sabre ESS ES9028Q2M | Sabre ESS ES9028Q2M | 2 x Sabre ESS ES9028Q2M |
Réseau sans fil WiFi | |||||
Réseau filaire RJ45 | |||||
Réception sans fil bluetooth | |||||
Réception sans fil Airplay 2 | |||||
Chromecast | |||||
Compatible Roon | |||||
Lectreur CD intégré | |||||
Tuner Radio | Internet | Internet | Internet | Internet | |
Lecture par entrées audio analogiques | |||||
Lecture par entrées audio numériques | USB A (clef USB) | USB A (clef USB) | USB-B, optique, coaxial, USB-A (clef USB) | HDMI eARC, USB-B, optique, coaxial, USB-A (clef USB) | USB-B, Optique, Coaxial |
Sorties audio | RCA, optique, coaxial | RCA, optique, coaxial | RCA, XLR, optique, coaxial | RCA, XLR, optique, coaxial | RCA, XLR |
Sortie casque | |||||
Application sur smartphone ou tablette tactile | |||||
Application sur ordinateur MacOS ou Windows | |||||
Télécommande infrarouge | |||||
Ecran intégré |
|||||
Touches de contrôle | Boutons mémoire | Boutons mémoire | |||
Dimensions (LxHxP) | 21 x 5 x 19 cm | 43 x 7 x 30 cm | 43 x 8 x 30 cm | 43 x 9 x 30 cm | 21 x 5 x 19 cm |
Poids | 1,2 kg | 3,3 kg | 3,55 kg | 4,1 kg | 1,2 Kg |
Coloris | Gris, Noir | Gris | Gris | Gris | Gris, Noir |
Modèles |
Cambridge Audio MXN10 |
Cambridge Audio AXN10 |
Cambridge Audio CXN100 |
Cambridge Audio EXN100 |
DAC MAGIC 200M |
Prix |
399,00 € |
399,00 € |
949,00 € |
1 790,00 € |
390,00 € |
Fabricant | |||||
En détails | Fiche |
Découvrez la marque anglaise Cambridge Audio
|